



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | ![]()  | G. McCabe | Médio | 1 | 
| 2 | ![]()  | G. Shaw | Avançado | 0 | 
| 3 | P. Cregg | Médio | 0 | |
| 4 | D. North | Avançado | 0 | |
| 5 | S. McPhail | Médio | 0 | 
| L. Steacy | ![]()  | Irlanda | 
| L. Pöhls | ![]()  | Alemanha | 
| E. McGinty | ![]()  | |
| T. Bazunu | ![]()  | |
| A. Noonan | ![]()  | 
| Roberto Lopes | ![]()  | Ilhas de Cabo Verde | 
| A. Matthews | ![]()  | País de Gales | 
| D. Cleary | ![]()  | Irlanda | 
| L. Grace | ![]()  | Irlanda | 
| J. Honohan | ![]()  | Irlanda | 
| C. O'Sullivan | ![]()  | |
| C. Barrett | ![]()  | 
| A. McEneff | ![]()  | Irlanda do Norte | 
| G. O'Neill | ![]()  | Irlanda | 
| J. Byrne | ![]()  | Irlanda | 
| T. Clarke | ![]()  | Irlanda | 
| D. Mândroiu | ![]()  | Irlanda | 
| D. Watts | ![]()  | Irlanda | 
| D. Nugent | ![]()  | Irlanda | 
| M. Healy | ![]()  | |
| J. O'Sullivan | ![]()  | |
| G. Ogbonna | ![]()  | |
| M. Kovalevskis | ![]()  | |
| C. Akinrintayo | ![]()  | 
| A. Greene | ![]()  | Irlanda | 
| G. Burke | ![]()  | Irlanda | 
| R. Gaffney | ![]()  | Irlanda | 
| D. Grant | ![]()  | Irlanda | 
| J. McGovern | ![]()  | |
| M. Noonan | ![]()  | |
| V. Ozhianvuna | ![]()  | 




