Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | D. Čop | Avançado | 9 | |
2 | Carlos Carmona | Médio | 8 | |
3 | Carlos Castro | Avançado | 4 | |
4 | Douglas | Defesa | 3 | |
5 | L. Traoré | Avançado | 2 |
Rubén Yáñez | Espanha | |
C. Sánchez | Cuba | |
Pablo Díez |
José Ángel | Espanha | |
Rober | Espanha | |
Eric Curbelo | Espanha | |
A. Pașcanu | Roménia | |
A. Bamba | França | |
Y. Kembo | França | |
Pablo García | ||
Guille Rosas | ||
Enol Coto | ||
Diego Sánchez | ||
Borja Montes | ||
P. Mbemba |
Roque Mesa | Espanha | |
G. Zarfino | Uruguai | |
Lander Olaetxea | Espanha | |
Jesús Bernal | Espanha | |
Nacho Méndez | Espanha | |
Óscar Castro | Espanha | |
Gaspar Campos | ||
J. Varane | ||
Nacho Martín | ||
T. Fuentes | ||
Alejandro Lozano |
J. Otero | Colômbia | |
Víctor Campuzano | Espanha | |
J. Caicedo | Equador | |
U. Milovanović | Sérvia | |
Dani Queipo | ||
Diego Boza | ||
Álex Oyón | ||
Marcos Fernández | ||
Cristian Acerete | ||
J. Dubasin |