



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 |  | O. Kayode | Avançado | 5 | 
| 2 |  | A. Grünwald | Médio | 4 | 
| 3 |  | R. Holzhauser | Médio | 4 | 
| 4 |  | L. Rotpuller | Defesa | 2 | 
| 5 | K. Friesenbichler | Avançado | 2 | 
| S. Şahin-Radlinger |  | Áustria | 
| L. Wedl |  | Áustria | 
| M. Kos |  | Áustria | 
| A. Dragovic |  | Áustria | 
| P. Wiesinger |  | Áustria | 
| J. Handl |  | Áustria | 
| T. Plavotić |  | Croácia | 
| Z. El Sheiwi |  | |
| M. Schablas |  | |
| D. Ewemade |  | 
| R. Ranftl |  | Áustria | 
| M. Fischer |  | Áustria | 
| H. Guenouche |  | França | 
| Lee Kang-Hee |  | Coreia do Sul | 
| F. Wustinger |  | |
| A. Barry |  | |
| D. Kreiker |  | |
| L. Pazourek |  | |
| S. Šaljić |  | |
| P. Maybach |  | 
| D. Fitz |  | Áustria | 
| M. Sarkaria |  | Áustria | 
| M. Malone |  | Alemanha | 
| M. Raguž |  | Áustria | 
| N. Botić |  | Austrália | 
| K. Boateng |  | Gana | 
| R. Vučić |  | |
| K. Aleksa |  | |
| A. Kanté |  | 





