



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | M. Ćosić | Médio | 3 | |
| 2 |  | F. Ohandza | Avançado | 3 | 
| 3 |  | T. Sušić | Médio | 2 | 
| 4 |  | Said | Avançado | 2 | 
| 5 | A. Erceg | Avançado | 1 | 
| I. Lucic |  | Áustria | 
| T. Silić |  | |
| D. Fesiuk |  | 
| D. Melnjak |  | Croácia | 
| F. Uremović |  | Croácia | 
| I. Diallo |  | Costa do Marfim | 
| Z. Šarlija |  | Croácia | 
| Š. Hrgović |  | |
| T. Arković |  | |
| M. Skelin |  | |
| L. Hodak |  | |
| B. Mlačić |  | 
| Krovinovic |  | Croácia | 
| A. Kalik |  | Austrália | 
| M. Žaper |  | Croácia | 
| Y. Benrahou |  | Marrocos | 
| M. Capan |  | |
| R. Brajković |  | |
| R. Pukštas |  | |
| N. Skoko |  | |
| N. Sigur |  | 
| M. Livaja |  | Croácia | 
| M. Šego |  | Croácia | 
| A. Sanyang |  | Gâmbia | 
| B. Durdov |  | 





