Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos |
T. Larsen | ||
S. Grytebust | Noruega | |
S. Midthjell |
A. Andersen | Dinamarca | |
T. Grøgaard | Noruega | |
J. Kitolano | Noruega | |
M. Maksimov | Macedónia | |
V. Međimorec | ||
S. Holte | ||
N. Hopland | ||
S. Haram | ||
S. Berntsen | ||
M. von Løwensprung |
K. Ødemarksbakken | Noruega | |
A. Diop | Senegal | |
K. Nessø | Noruega | |
H. Hammer | Noruega | |
D. Jóhannsson | Islândia | |
K. Ødven | ||
E. Frøysa | ||
N. Solskjær | ||
H. Melland | ||
E. Kolve | ||
S. Kilen | ||
J. Norvik | ||
M. Hjelle | ||
T. Gulbrandsen |
M. Ramsland | Noruega | |
M. Ebiye | Nigéria | |
I. Atanga | Gana | |
Cláudio Braga | Portugal | |
A. Ammitzbøll | Dinamarca | |
B. Kristensen | ||
M. Diop | ||
K. Lonebu | ||
T. Ytterland | ||
S. Senior-Hårvik |