Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | F. Andone | Avançado | 12 | |
2 | C. Borges | Médio | 6 | |
3 | Joselu | Avançado | 6 | |
4 | R. Babel | Avançado | 5 | |
5 | Mosquera | Médio | 3 |
Germán | Espanha | |
Eric Puerto |
Ximo | Espanha | |
Sergio Escudero | Espanha | |
P. Martínez | França | |
Jaime Sánchez | Espanha | |
Pablo Vázquez | Espanha | |
Álex Petxa | Espanha | |
Iano Imbene | Guiné-Bissau | |
Óscar Marotías | ||
Dani Barcia | ||
Álex Pereira | ||
Pablo García | ||
Ángel Puerto |
Salva Sevilla | Espanha | |
José Jurado | Espanha | |
Davo | Espanha | |
Hugo Rama | Espanha | |
Berto Cayarga | Espanha | |
Mario Soriano | Espanha | |
Álex Barba | ||
Diego Villares | ||
Jairo Noriega | ||
Rubén López | ||
Diego Gómez |
Lucas | Espanha | |
Luis Chacón | Espanha | |
Barbero | Espanha | |
Raúl Alcaina | Espanha | |
Mati Castillo | ||
Mario Nájera | ||
Peke | ||
Martín Ochoa | ||
David Mella | ||
Kevin Sánchez |