



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | I. Antonov | Médio | 1 | |
| 2 | E. Kobzar | Avançado | 1 | |
| 3 | R. Hunt | Avançado | 1 | |
| 4 | P. Marin | Médio | 1 | |
| 5 | Anton Miranchuk | Médio | 1 |
| K. Vallner | ![]() | Estônia |
| O. Ani | ![]() | Estônia |
| K. Kallaste | ![]() | Estônia |
| B. Lepistu | ![]() | Estônia |
| E. Tur | ![]() | Estônia |
| R. Peetson | ![]() | Estônia |
| H. Järvelaid | ![]() | Estônia |
| M. Schjønning-Larsen | ![]() | Estônia |
| T. Tammik | ![]() | |
| H. Liiv | ![]() | |
| V. Iboro | ![]() |
| F. Liivak | ![]() | Estônia |
| M. Ainsalu | ![]() | Estônia |
| A. Zakarlyuka | ![]() | Rússia |
| T. Mavretič | ![]() | Eslovênia |
| E. Agyiri | ![]() | Gana |
| R. Musaba | ![]() | Países Baixos |
| João Pedro | ![]() | |
| Alexandre | ![]() | |
| M. Skvortsov | ![]() | |
| E. Otoo | ![]() | |
| Carlos Torres | ![]() |
| R. Kirss | ![]() | Estônia |
| M. Roosnupp | ![]() | Estônia |
| A. Gero | ![]() | |
| B. Tambedou | ![]() | |
| G. Lehtmets | ![]() | |
| M. Bah | ![]() |




